平成18年度第27回 九州小学生親善ハンドボール大会
男子予選リーグ試合結果
Aグループ @玉名町小(熊本) A明野西(大分) B神埼ジュニア(佐賀) Cかすやブルー(福岡) ポイント 得点 失点 得失点 順位 1 2 3
@玉名町小(熊本)                           3 0 0 6 45 12 33 1 9 9 15 @玉名町小(熊本) 3 0 0 3勝0分0敗
    11   2         7   2         11   0    
14     5 13     4 18     3
           
  3   3     6   2     7   3  
           
                                                       
A明野西(大分) ×     ×     1 0 2 2 30 32 -2 3 -9 -3 10 A明野西(大分) 1 0 2 1勝0分2敗
  2   11           6   6         9   6    
5     14     8     11 17     7
               
  3   3         2   5     8   1  
           
                           
B神埼ジュニア(佐賀)   ×                         2 0 1 4 27 29 -2 2 -9 3 4 B神埼ジュニア(佐賀) 2 0 1 2勝0分1敗
  2   7       6   6         9   3    
4     13 11     8   12     8
             
  2   6     5   2       3   5  
       
                 
Cかすやブルー(福岡)   ×     ×     ×                 0 0 3 0 18 47 -29 4 -15 -10 -4 Cかすやブルー(福岡) 0 0 3 0勝0分3敗
0   11   6   9   3   9    
3     18 7     17 8     12  
             
  3   7     1   8     5   3    
       
                                                       
Bグループ @隼人H・C(鹿児島) A小島小(長崎) B延岡東(宮崎) Cコザクラブ(沖縄) ポイント 得点 失点 得失点 順位 1 2 3
@隼人H・C(鹿児島)                 ×         ×   0 1 2 1 37 41 -4 3 -3 0 -1 @隼人H・C(鹿児島) 0 1 2 0勝1分2敗
    7   6         7   8         5   5    
9     12 15     15 13     14
           
  2   6     8   7     8   9  
           
                                                       
A小島小(長崎)         3 0 0 6 34 25 9 1 3 2 4 A小島小(長崎) 3 0 0 3勝0分0敗
  6   7           4   3         7   3    
12     9     11     9 11     7
               
  6   2         7   6     4   4  
           
                           
B延岡東(宮崎)       ×                   ×   0 1 2 1 32 40 -8 4 0 -2 -6 B延岡東(宮崎) 0 1 2 0勝1分2敗
  8   7       3   4         3   7    
15     15 9     11   8     14
             
  7   8     6   7       5   7  
       
                 
Cコザクラブ(沖縄)       ×                     2 0 1 4 35 32 3 2 1 -4 6 Cコザクラブ(沖縄) 2 0 1 2勝0分1敗
5   5   3   7   7   3    
14     13 7     11 14     8  
             
  9   8     4   4     7   5    
       
                                                       
Cグループ @当山小(沖縄) A中央(熊本) B日吉小(長崎)                  ポイント 得点 失点 得失点 順位 1 2 3
@当山小(沖縄)                     ×         1 0 1 2 19 17 2 2 3 -1 0 @当山小(沖縄) 1 0 1 1勝0分1敗
    5   2         3   6              
9     6 10     11 0     0
           
  4   4     7   5        
           
                                                       
A中央(熊本) ×           0 1 1 1 14 17 -3 3 -3 0 0 A中央(熊本) 0 1 1 0勝1分1敗
  2   5           1   2              
6     9     8     8 0     0
               
  4   4         7   6        
           
                           
B日吉小(長崎)                             1 1 0 3 19 18 1 1 1 0 0 B日吉小(長崎) 1 1 0 1勝1分0敗
  6   3       2   1              
11     10 8     8   0     0
             
  5   7     6   7          
       
                 
                                                                 0 0 0                  0 0 0 0勝0分0敗
             
                         
             
                   
       
                                                       
Dグループ @下郡(大分) A小林(宮崎) Bとびうめキッズ(福岡) C吉野小(鹿児島) ポイント 得点 失点 得失点 順位 1 2 3
@下郡(大分)                           3 0 0 6 56 14 42 1 15 14 13 @下郡(大分) 3 0 0 3勝0分0敗
    10   4         12   3         6   2    
21     6 19     5 16     3
           
  11   2     7   2     10   1  
           
                                                       
A小林(宮崎) ×         2 0 1 4 30 39 -9 2 -15 5 1 A小林(宮崎) 2 0 1 2勝0分1敗
  4   10           7   4         7   3    
6     21     14     9 10     9
               
  2   11         7   5     3   6  
           
                           
Bとびうめキッズ(福岡)   ×     ×                     1 0 2 2 20 35 -15 3 -14 -5 4 Bとびうめキッズ(福岡) 1 0 2 1勝0分2敗
  3   12       4   7         6   2    
5     19 9     14   6     2
             
  2   7     5   7          
       
                 
C吉野小(鹿児島)   ×     ×     ×                 0 0 3 0 14 32 -18 4 -13 -1 -4 C吉野小(鹿児島) 0 0 3 0勝0分3敗
2   6   3   7   2   6    
3     16 9     10 2     6  
             
  1   10     6   3     0   0