平成18年度第27回 九州小学生親善ハンドボール大会
女子予選リーグ試合結果
あグループ @玉名町小(熊本) A三松小(宮崎) Bかすやブルー(福岡) C伊是名小(沖縄) ポイント 得点 失点 得失点 順位 1 2 3
@玉名町小(熊本)                           3 0 0 6 36 4 32 1 10 12 10 @玉名町小(熊本) 3 0 0 3勝0分0敗
    2   0         9   0         6   0    
11     1 13     1 12     2
           
  9   1     4   1     6   2  
           
                                                       
A三松小(宮崎) ×     ×   ×   0 0 3 0 8 29 -21 4 -10 -1 -10 A三松小(宮崎) 0 0 3 0勝0分3敗
  0   2           3   4         1   4    
1     11     6     7 1     11
               
  1   9         3   3     0   7  
           
                           
Bかすやブルー(福岡)   ×                       ×   1 0 2 2 8 40 -32 3 -12 1 -21 Bかすやブルー(福岡) 1 0 2 1勝0分2敗
  0   9       4   3         0   8    
1     13 7     6   0     21
             
  1   4     3   3       0   13  
       
                 
C伊是名小(沖縄)   ×                         2 0 1 4 34 13 21 2 -10 10 21 C伊是名小(沖縄) 2 0 1 2勝0分1敗
0   6   4   1   8   0    
2     12 11     1 21     0  
             
  2   6     7   0     13   0    
       
                                                       
いグループ @延岡東(宮崎) A日岡(大分) B姶良H・C(鹿児島) C大利キッズ(福岡) ポイント 得点 失点 得失点 順位 1 2 3
@延岡東(宮崎)                 ×           0 2 1 2 26 40 -14 3 -14 0 0 @延岡東(宮崎) 0 2 1 0勝2分1敗
    2   9         2   4         3   6    
6     20 8     8 12     12
           
  4   11     6   4     9   6  
           
                                                       
A日岡(大分)         3 0 0 6 45 11 34 1 14 10 10 A日岡(大分) 3 0 0 3勝0分0敗
  9   2           8   0         8   0    
20     6     12     2 13     3
               
  11   4         4   2     5   3  
           
                           
B姶良H・C(鹿児島)       ×                   ×   0 1 2 1 13 25 -12 4 0 -10 -2 B姶良H・C(鹿児島) 0 1 2 0勝1分2敗
  4   2       0   8         2   2    
8     8 2     12   3     5
             
  4   6     2   4       1   3  
       
                 
C大利キッズ(福岡)       ×                     1 1 1 3 20 28 -8 2 0 -10 2 C大利キッズ(福岡) 1 1 1 1勝1分1敗
6   3   0   8   2   2    
12     12 3     13 5     3  
             
  6   9     3   5     3   1    
       
                                                       
うグループ @神森小(沖縄) A宇土花園小(熊本) B高田(大分) C小林(宮崎) ポイント 得点 失点 得失点 順位 1 2 3
@神森小(沖縄)                           3 0 0 6 42 17 25 1 7 6 12 @神森小(沖縄) 3 0 0 3勝0分0敗
    8   1         6   3         8   1    
14     7 14     8 14     2
           
  6   6     8   5     6   1  
           
                                                       
A宇土花園小(熊本) ×         2 0 1 4 38 22 16 2 -7 7 16 A宇土花園小(熊本) 2 0 1 2勝0分1敗
  1   8           7   5         10   2    
7     14     13     6 18     2
               
  6   6         6   1     8   0  
           
                           
B高田(大分)   ×     ×                     1 0 2 2 27 31 -4 3 -6 -7 9 B高田(大分) 1 0 2 1勝0分2敗
  3   6       5   7         9   2    
8     14 6     13   13     4
             
  5   8     1   6       4   2  
       
                 
C小林(宮崎)   ×     ×     ×                 0 0 3 0 8 45 -37 4 -12 -16 -9 C小林(宮崎) 0 0 3 0勝0分3敗
1   8   2   10   2   9    
2     14 2     18 4     13  
             
  1   6     0   8     2   4    
       
                                                       
えグループ @下郡(大分) A浦城小(沖縄) B豊福小(熊本)                 ポイント 得点 失点 得失点 順位 1 2 3
@下郡(大分)                 ×             1 0 1 2 18 16 2 2 -4 6 0 @下郡(大分) 1 0 1 1勝0分1敗
    1   4         7   4              
4     8 14     8 0     0
           
  3   4     7   4        
           
                                                       
A浦城小(沖縄)           2 0 0 4 19 11 8 1 4 4 0 A浦城小(沖縄) 2 0 0 2勝0分0敗
  4   1           5   5              
8     4     11     7 0     0
               
  4   3         6   2        
           
                           
B豊福小(熊本)   ×     ×                       0 0 2 0 15 25 -10 3 -6 -4 0 B豊福小(熊本) 0 0 2 0勝0分2敗
  4   7       5   5              
8     14 7     11   0     0
             
  4   7     2   6          
       
                 
                                                                0 0 0                 0 0 0 0勝0分0敗