| 平成20年度 第37回九州高等学校ハンドボール選抜大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第32回 全国高等学校ハンドボール選抜大会九州地区予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| トーナメント表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子(代表枠6チーム) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 天草高等学校 | (九州代表) | その他九州代表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 筑紫女学園高等学校 | つの勝者 | 大分鶴崎高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 位 | 那覇西高等学校 | ての勝者 | 城北高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島南高等学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 天草高等学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-11 | け | 9-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 24 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17-13 | 12-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-9 | き | 11-8 | 7-12 | く | 11-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 16 | 23 | 22 | 13 | 27 | 17 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 20-7 | 12-14 | 6-15 | 6-15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| あ | い | う | え | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 天 草 ・ 熊 本 県 |
佐 世 保 商 業 ・ 長 崎 県 |
鹿 児 島 南 ・ 鹿 児 島 県 |
神 埼 清 明 ・ 佐 賀 県 |
宮 崎 学 園 ・ 宮 崎 県 |
那 覇 西 ・ 沖 縄 県 |
大 分 東 ・ 大 分 県 |
筑 紫 女 学 園 ・ 福 岡 県 |
||||||||||||||||||||||||
| 12-12 | 6-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 30 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6-18 | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| お | か | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-13 | 9-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| つ | 26 | 28 | 20 | 25 | て | ||||||||||||||||||||||||||
| 13-15 | 11-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| た | ち | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-12 | 17-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 34 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15-16 | 17-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-9 | 15-6 | 6-14 | 16-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 23 | 32 | 19 | 12 | 28 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 12-14 | 17-13 | 6-14 | 17-9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| こ | さ | し | す | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 国 分 ・ 鹿 児 島 県 |
小 林 商 業 秀 峰 ・ 宮 崎 県 |
大 分 鶴 崎 ・ 大 分 県 |
香 住 丘 ・ 福 岡 県 |
佐 賀 女 子 ・ 佐 賀 県 |
城 北 ・ 熊 本 県 |
陽 明 ・ 沖 縄 県 |
純 心 女 子 ・ 長 崎 県 |
||||||||||||||||||||||||
| 13-14 | 13-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 27 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10-13 | 11-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| せ | そ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 下線のある試合は,代表権のかかる試合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||