| 平成17年度 | 第41回九州一般ハンドボール選手権大会 | ||||||||||
| 第34回九州女子クラブハンドボール選手権大会組み合わせ | |||||||||||
| 期日:平成17年5月14日(土)〜15日(日) | |||||||||||
| 会場:熊本県立総合体育館(A)(B)・熊本市立千原台高等学校体育館(C)・崇城大学体育会館(D) | |||||||||||
| 【男子の部】 | |||||||||||
| 那覇西クラブ | 熊本教員クラブ | ||||||||||
| (沖縄県1位) | 32 | 30 | (熊本県1位) | ||||||||
|
|
||||||||||
| 21-13 | 45 | 34 | 15- 9 | ||||||||
| 久留米クラブ | 21 | 21 | 白石クラブ | ||||||||
| (福岡県2位) | (佐賀県2位) | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 25-13 | 30 | 21 | 21-12 | ||||||||
| G・Family | 福岡教員 | ||||||||||
| (鹿児島県1位) | 30 | 35 | (福岡県1位) | ||||||||
|
23 | 22 |
|
||||||||
| 18-7 | 18-10 | ||||||||||
| カメイ | 22 | 22 | ソニーセミコンダクタ九州 | ||||||||
| (大分県2位) | (鹿児島県2位) | ||||||||||
|
30 | 27 |
|
||||||||
| 15-13 | 14-17 | ||||||||||
| 京すしクラブ |
|
MAX | |||||||||
| (佐賀県1位) | 22 | 17-14 | 51 | (長崎県1位) | |||||||
|
|
||||||||||
| 13-13 | 23 | 37 | 26-11 | ||||||||
| 北送会 | 30 | 18 | 北虎会 | ||||||||
| (長崎県2位) | (宮崎県2位) | ||||||||||
|
18 | 32 |
|
||||||||
| 14-8 | 23-12 | ||||||||||
| 宮崎フェニックス | 大電会 | ||||||||||
| (宮崎県1位) | 31 | 19 | (大分県1位) | ||||||||
|
25 | 25 |
|
||||||||
| 15-16 | 11-18 | ||||||||||
| 宇城クラブ | 28 | 29 | パームヒルズクラブ | ||||||||
| (熊本県2位) | 代表決定戦 | (沖縄県2位) | |||||||||
| G・Family | |||||||||||
| (鹿児島県1位) |
|
24 | |||||||||
| 北送会 | 10-15 | 26 | |||||||||
| (長崎県2位) | |||||||||||
| 福岡教員 | |||||||||||
| (福岡県1位) |
|
24 | |||||||||
| パームヒルズクラブ | 9-21 | 33 | |||||||||
| (沖縄県2位) | |||||||||||