| 平成17年度 | 第41回九州一般ハンドボール選手権大会 | ||||||||||
| 第34回九州女子クラブハンドボール選手権大会組み合わせ | |||||||||||
| 期日:平成17年5月14日(土)〜15日(日) | |||||||||||
| 会場:熊本県立総合体育館(A)(B)・熊本市立千原台高等学校体育館(C)・崇城大学体育会館(D) | |||||||||||
| 【女子の部】 | |||||||||||
| レキオクラブ | 佐世保クラブ | ||||||||||
| (沖縄県1位) | 20 | 24 | (長崎県1位) | ||||||||
|
|
||||||||||
| 10-5 | 33 | 27 | 12-17 | ||||||||
| F・C・C | 熊本クラブ | ||||||||||
| (福岡県1位) | 20 | 42 | (熊本県1位) | ||||||||
|
18 | 35 |
|
||||||||
| 11-6 | 21-9 | ||||||||||
| リリィーズ | 14 | 16 | ビッキーズ・グランデ | ||||||||
| (長崎県2位) | (大分県2位) | ||||||||||
|
24 | 28 |
|
||||||||
| 18-10 | 12-13 | ||||||||||
| 神埼クラブ |
|
ninfa・kagoshima | |||||||||
| (佐賀県1位) | 19 | 8-13 | 22 | (鹿児島県1位) | |||||||
|
|||||||||||
| 7-9 | 26 | ||||||||||
| うとスポーツクラブ | 13 | 20 |
|
||||||||
| (熊本県2位) | 9-19 | ||||||||||
|
21 | コスモスビッキーズ | |||||||||
| 17-14 | 23 | (大分県1位) | |||||||||
| 35 |
|
||||||||||
| 10-15 | |||||||||||
| 宮崎クラブ | 28 | 21 | 那覇西クラブ | ||||||||
| (宮崎県1位) | (沖縄県2位) | ||||||||||