競 技 日 程 | |||||
男子の部 | 女子の部 | ||||
体育文化館 | 体育館 | 体育館 | |||
Aコート | Bコート | ||||
1 | 09:30〜 | @ | A | A | B |
2 | 10:50〜 | B | C | C | D |
3 | 12:10〜 | D | E | E | F |
4 | 13:30〜 | F | G | G | H |
5 | 14:50〜 | H | I | I | J |
6 | 16:10〜 | J | K | K | L |
体育文化館 | |||||
Aコート | Bコート | ||||
1 | 09:30〜 | M | N | ||
2 | 10:50〜 | L | M | ||
3 | 12:10〜 | O | |||
4 | 13:30〜 | N | |||
★ 準決勝で負けたチーム,男子準決勝終了後すぐに3位表彰式を実施する。 | |||||
★ 競技時間は,30−10−30とする。 | |||||
★ 1回戦〜準決勝は第1延長後,7mTCとする。 | |||||
★ 決勝戦のみ正規延長後,7mTCとする。 | |||||
★ 閉会式は15:30の予定。 |