女子トーナメント表 | ||||||||||||
大会結果 | ||||||||||||
熊本クラブ | 46 | 1・2位 ジャパンオープン | 27 | ninfa・kagoshima | ||||||||
(熊本1位) | 30 | 39 | (鹿児島1位) | |||||||||
ゆのはなクラブ | うとスポーツクラブ | |||||||||||
5 | 25 | |||||||||||
(大分3位) | 23 | 26 | (熊本2位) | |||||||||
宮崎クラブ | 18 | 29 | 佐世保クラブ | |||||||||
(宮崎1位) | (長崎1位) | |||||||||||
25 | 優 勝 レキオクラブ |
28 | ||||||||||
シーコルズ | ビッキーズグランデ | |||||||||||
21 | 23 | |||||||||||
(沖縄2位) | 28 | 32 | (大分2位) | |||||||||
コスモスビッキーズ | 28 | 33 | F・C・C | |||||||||
(大分1位) | 36 | 23 | (福岡1位) | |||||||||
めんたいっ娘 | 延球会 | |||||||||||
12 | 13 | |||||||||||
(福岡2位) | (宮崎2位) | |||||||||||
15 | 34 | |||||||||||
神埼クラブ | 23 | |||||||||||
(佐賀1位) | レキオクラブ | |||||||||||
16 | 3・4位 クラブ選手権 西地区 |
29 | ||||||||||
リリィーズ | (沖縄1位) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
(長崎2位) |