| <少年男子組み合わせ> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (少年男子) | 8月19日(土) | 8月20日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 宮崎県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 12 | あ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 長崎県 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 | お | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 沖縄県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 | 8 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 22 | い | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 佐賀県 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |
|
19 | き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 熊本県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |
|
18 | う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 福岡県 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 | か | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 大分県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
|
18 | え | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 鹿児島県 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||