| <少年女子組み合わせ> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (少年女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 長崎県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 大分県 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 |
|
17 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 鹿児島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 | A | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 福岡県 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 19 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 沖縄県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 |
|
19 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 佐賀県 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 | E | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 熊本県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |
|
24 | C | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 宮崎県 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||