| <成年男子組み合わせ> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (成年男子) | 8月19日(土) | 8月20日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 沖縄県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 29 | ア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 熊本県 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 | オ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 福岡県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 | 11 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 25 | イ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 鹿児島県 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 |
|
24 | キ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 大分県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 |
|
41 | ウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 長崎県 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 | カ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 宮崎県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
|
29 | エ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 佐賀県 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||