| <成年女子組み合わせ> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (成年女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 熊本県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 大分県 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 |
|
17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 福岡県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 13 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 佐賀県 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 長崎県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 |
|
18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 宮崎県 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53 | 6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 沖縄県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 27 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |
|
55 | 4 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 鹿児島県 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||