ハンドボール競技 日程 | ||||||
8月19日(土) | ||||||
競技時間 | 天草工業高校 | 稜南中学校 | 鹿本体育館 | 鹿央公民館 | 和水町 | |
体育館 | 体育館 | スカイドーム2000 | ||||
Aコート | Bコート | Cコート | Dコート | Eコート | ||
1 | 9:30〜10:50 | 1 | 3 | あ | う | @ |
2 | 11:00〜12:20 | 2 | 4 | い | え | A |
3 | 12:30〜13:50 | ア | ウ | *** | *** | B |
4 | 14:00〜15:20 | イ | エ | *** | *** | C |
5 | 15:30〜16:50 | 5 | 6 | お | か | *** |
※成年男子:ア、イ、ウ・・・ 成年女子:1、2、3・・・ 少年男子:あ、い、う・・・ 少年女子:@、A、B・・・ | ||||||
8月20日(日) | ||||||
競技時間 | 天草工業高校 | 稜南中学校 | 鹿本体育館 | 鹿央公民館 | 和水町 | |
体育館 | 体育館 | スカイドーム2000 | ||||
Aコート | Bコート | Cコート | Dコート | Eコート | ||
1 | 9:30〜10:50 | オ | D | |||
2 | 11:00〜12:20 | カ | E | |||
3 | 12:30〜13:50 | 7 | き | |||
4 | 14:30〜15:50 | キ | F | |||
※成年男子:ア、イ、ウ・・・ 成年女子:1、2、3・・・ 少年男子:あ、い、う・・・ 少年女子:@、A、B・・・ | ||||||
本 国 体 代 表 県 |
順 位 | 第 1 位 | 第 2 位 | 第 3 位 | 第 4 位 | |
種 別 | ||||||
成 年 男 子 | *** | *** | ||||
成 年 女 子 | ||||||
少 年 男 子 | ||||||
少 年 女 子 | *** | *** | ||||
《会場連絡先》 | ||||||
会 場 | 住 所 | 電話 | 会場責任者 | |||
山鹿市鹿央公民館 | 山鹿市鹿央町広230 | 0968-36-2183 | 木下 学 | |||
山鹿市鹿本体育館 | 山鹿市鹿本町来民910−2 | 0968-46-5457 | 和田 幸彦 | |||
和水町スカイドーム2000 | 玉名郡和水町大田黒964 | 0968-42-4660 | 宮田 政克 | |||
天草工業高校体育館 | 天草市亀場町亀川38−36 | 山川 潔 | ||||
稜南中学校体育館 | 天草市亀場町亀川1425 | 福島 英次 |