| 試 合 時 間 | |||||||||
| 1 日 目 / 13 日 |
時 間 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | ||||
| 13:00〜 | 14:15〜 | 16:30〜 | 17:45〜 | ||||||
| 大分県立 | 総@(男) | 大分×鹿児島 | 総A(男) | 長崎×佐賀 | 総D(男) | @の敗者×Aの敗者 | 総F(男) | @の勝者×Aの勝者 | |
| 総合体育館 | |||||||||
| (40×20) | ( : ) | ( : ) | ( : ) | ( : ) | |||||
| 大分舞鶴高校 | 舞B(男) | 宮崎×沖縄 | 舞C(男) | 熊本×福岡 | 舞E(男) | Bの敗者×Cの敗者 | 舞G(男) | Bの勝者×Cの勝者 | |
| 多目的競技場 | |||||||||
| (40×20) | ( : ) | ( : ) | ( : ) | ( : ) | |||||
| 王子中学校 | 王A(女) | 鹿児島×熊本 | 王B(女) | 宮崎×福岡 | 王E(女) | Aの敗者×Bの敗者 | 王G(女) | Aの勝者×Bの勝者 | |
| 体育館 | |||||||||
| (40×20) | ( : ) | ( : ) | ( : ) | ( : ) | |||||
| 大分鶴崎高校 | 鶴C(女) | 沖縄×長崎 | 鶴D(女) | 大分×佐賀 | 鶴F(女) | Cの敗者×Dの敗者 | 鶴H(女) | Fの勝者×Hの勝者 | |
| 多目的競技場 | |||||||||
| (40×20) | ( : ) | ( : ) | ( : ) | ( : ) | |||||
| 2 日 目 / 14 日 |
時 間 | (I)女子代表決定戦 | (J)女子代表決定戦 | I男子代表決定戦 | 閉会式 | ||||
| 9:30〜 | 10:45〜 | 12:00〜 | |||||||
| 大分県立 | 総F(男) | 対 | 総G(男) | 対 | 総H(男) | 対 | 競技終了後 | ||
| 総合体育館 | ( : ) | ( : ) | ( : ) | ただちに | |||||
| (40×20) | (K)女子決勝 | H男子決勝 | |||||||
| 13:15〜 | 14:30〜 | ||||||||
| 舞F(女) | 対 | 舞G(女) | 対 | ||||||
| ( : ) | ( : ) | ||||||||