平成19年度 第36回九州高等学校ハンドボール選抜大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第31回全国高等学校ハンドボール選抜大会九州地区予選大会組合せ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
男子(代表枠6チーム) | 女子(代表枠5チーム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 1位グループ | け | |||||||||||||||||||||||||||||||
F | G | き | く | ||||||||||||||||||||||||||||||
@ | A | B | C | あ | い | う | え | ||||||||||||||||||||||||||
瓊浦 | 千原台 | 佐賀清和 | 大分雄城台 | 小林工業 | 祐誠 | 鹿児島工業 | 興南 | 那覇西 | 神埼清明 | 大分鶴崎 | 蒲生 | 佐世保商業 | 宮崎学園 | 福岡女子商業 | 天草 | ||||||||||||||||||
D | E | お | か | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R | つ | と | て | |||||||||||||||||||||||||||||
O | P | 2位グループ | た | ち | |||||||||||||||||||||||||||||
I | J | K | L | こ | さ | し | す | ||||||||||||||||||||||||||
熊本国府 | 都城工業 | 明治学園 | 長崎日本大学 | 神埼清明 | 鹿児島中央 | 那覇西 | 大分国際情報 | 筑紫女学園 | 佐賀女子 | 鹿児島南 | 大分東 | 佐世保西 | 小林商業 | 浦添 | 宇土 | ||||||||||||||||||
M | N | せ | そ | ||||||||||||||||||||||||||||||
※アンダーラインのある試合は,代表権のかかる試合。 |