| 平成19年度 | |||||||||||
| 九州ブロック国体 ハンドボール競技組み合わせ | |||||||||||
| 開催地 大分市 | |||||||||||
| 【成年男子】 (代表県数3) | |||||||||||
| 佐賀 | 35 | 25 | 福岡 | ||||||||
|
38 | 30 | 29 | 30 |
|
||||||
| 宮崎 |
|
大分 | |||||||||
| 21 | オ |
|
27 | ||||||||
| 鹿児島 | 26 | ク | 33 | 沖縄 | |||||||
|
|
||||||||||
| 熊本 | 36 | 3決 | 32 | 長崎 | |||||||
| 23 | |||||||||||
| 26 |
|
34 | |||||||||
| 熊本 | 大分 | ||||||||||
| 【成年女子】 (代表県数2) | |||||||||||
| 福岡 | 29 | 34 | 大分 | ||||||||
|
13 |
|
24 | 21 |
|
||||||
| 沖縄 | 宮崎 | ||||||||||
| 30 |
|
|
17 | ||||||||
| 長崎 | 15 | 7 | 10 | 佐賀 | |||||||
|
|
||||||||||
| 鹿児島 | 21 | 39 | 熊本 | ||||||||
| 47 | 40 | ||||||||||
| 【少年男子】 (代表県数2) | |||||||||||
| 鹿児島 | 9 | 24 | 福岡 | ||||||||
|
23 | 23 | 37 | 37 |
|
||||||
| 宮崎 |
|
大分 | |||||||||
| 43 |
|
か | 25 | ||||||||
| 佐賀 | 19 | き | 30 | 沖縄 | |||||||
|
|
||||||||||
| 長崎 | 24 | 29 | 熊本 | ||||||||
| 30 | 22 | ||||||||||
| 【少年女子】 (代表県数4) |
|
||||||||||
| 佐賀 | 20 | 28 | 福岡 | ||||||||
|
14 | 20 | 22 | 14 |
|
||||||
| 鹿児島 | 長崎 | ||||||||||
| 38 |
|
|
18 | ||||||||
| 熊本 | 20 | F | 29 | 大分 | |||||||
|
|
||||||||||
| 宮崎 | 20 | 26 | 沖縄 | ||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||