第45回九州一般選手権・第38回九州女子クラブ組合表 | ||||||||
男 子 の 部 | 1 | (熊本1位) | ||||||
@ | ||||||||
2 | (長崎2位) | |||||||
H | ||||||||
3 | (福岡1位) | |||||||
A | ||||||||
4 | (鹿児島2位) | |||||||
L | ||||||||
5 | (沖縄1位) | |||||||
B | ||||||||
6 | (佐賀2位) | |||||||
I | ||||||||
7 | (大分1位) | |||||||
C | ||||||||
8 | (宮崎2位) | |||||||
N | ||||||||
9 | (宮崎1位) | |||||||
D | ||||||||
10 | (福岡2位) | |||||||
J | ||||||||
11 | (佐賀1位) | |||||||
E | ||||||||
12 | (熊本2位) | |||||||
M | ||||||||
13 | (鹿児島1位) | |||||||
F | ||||||||
14 | (大分2位) | |||||||
K | ||||||||
15 | (沖縄2位) | |||||||
G | ||||||||
16 | (長崎1位) | |||||||
女 子 の 部 | 1 | (大分1位) | ||||||
A | ||||||||
2 | ||||||||
I | ||||||||
3 | (鹿児島1位) | |||||||
B | ||||||||
4 | ||||||||
M | ||||||||
5 | (長崎1位) | |||||||
C | ||||||||
6 | ||||||||
J | ||||||||
7 | (熊本1位) | |||||||
D | ||||||||
8 | ||||||||
O | ||||||||
9 | (福岡1位) | |||||||
E | ||||||||
10 | ||||||||
K | ||||||||
11 | (宮崎1位) | |||||||
F | ||||||||
12 | ||||||||
N | ||||||||
13 | (佐賀1位) | |||||||
G | ||||||||
14 | ||||||||
L | ||||||||
15 | ||||||||
H | ||||||||
16 | (沖縄1位) | |||||||
2位については後日の抽選 | ||||||||
補充について |