| 平成20年度 第37回九州高等学校ハンドボール選抜大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第32回 全国高等学校ハンドボール選抜大会九州地区予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーナメント表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子(代表枠8チーム) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 千原台高等学校 | (九州代表) | その他九州代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 瓊浦高等学校 | Dの勝者 | 西南学院高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 位 | 小林工業・小林秀峰高等学校 | Eの勝者 | 興南高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 位 | 大分雄城台高等学校 | Rの勝者 | 那覇西高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sの勝者 | 国分高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千原台高等学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-19 | 9-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 41 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-22 | 11-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10 | H | 15-15 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20 | 37 | 17-17 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-10 | 2-3 | 大 分 雄 城 台 |
小 林 工 業 ・ 小 林 秀 峰 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-16 | F | 14-8 | 15-5 | G | 20-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 32 | 37 | 20 | 36 | 15 | 37 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11-16 | 23-12 | 21-10 | 17-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 西 南 学 院 ・ 福 岡 県 |
瓊 浦 ・ 長 崎 県 |
大 分 雄 城 台 ・ 大 分 県 |
神 埼 清 明 ・ 佐 賀 県 |
小 林 工 業 秀 峰 ・ 宮 崎 県 |
国 分 ・ 鹿 児 島 県 |
千 原 台 ・ 熊 本 県 |
興 南 ・ 沖 縄 県 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 16-10 | 11-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 22 | 23 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-12 | 12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-21 | 12ー10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 17 | 36 | 28 | 26 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-15 | 16−16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-13 | 11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 26 | 26 | 10-11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-13 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-12 | 14-15 | 8-10 | 7-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 27 | 28 | 11-10 | 30 | 17 | 22 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16-15 | 1-2 | 9-12 | 14-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | K | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 那 覇 西 ・ 沖 縄 県 |
佐 賀 清 和 ・ 佐 賀 県 |
新 宮 ・ 福 岡 県 |
鹿 児 島 工 業 ・ 鹿 児 島 県 |
都 城 工 業 ・ 宮 崎 県 |
大 分 舞 鶴 ・ 大 分 県 |
長 崎 日 大 ・ 長 崎 県 |
熊 本 国 府 ・ 熊 本 県 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 11-9 | 9-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-12 | 13-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 下線のある試合は,代表権のかかる試合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ RはDの敗者とPの勝者による試合。SはEの敗者とQの勝者による試合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||