平成20年度 第37回九州高等学校ハンドボール選抜大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第32回 全国高等学校ハンドボール選抜大会九州地区予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
トーナメント表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子(代表枠8チーム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨ | ⑩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ | ⑧ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
① | ② | ③ | ④ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
西 南 学 院 ・ 福 岡 県 |
瓊 浦 ・ 長 崎 県 |
大 分 雄 城 台 ・ 大 分 県 |
神 埼 清 明 ・ 佐 賀 県 |
小 林 工 業 秀 峰 ・ 宮 崎 県 |
国 分 ・ 鹿 児 島 県 |
千 原 台 ・ 熊 本 県 |
興 南 ・ 沖 縄 県 |
|||||||||||||||||||||||||||
⑤ | ⑥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑲ | ⑳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑰ | ⑱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
那 覇 西 ・ 沖 縄 県 |
佐 賀 清 和 ・ 佐 賀 県 |
新 宮 ・ 福 岡 県 |
鹿 児 島 工 業 ・ 鹿 児 島 県 |
都 城 工 業 ・ 宮 崎 県 |
大 分 舞 鶴 ・ 大 分 県 |
長 崎 日 大 ・ 長 崎 県 |
熊 本 国 府 ・ 熊 本 県 |
|||||||||||||||||||||||||||
⑮ | ⑯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 下線のある試合は,代表権のかかる試合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ ⑲は⑤の敗者と⑰の勝者による試合。⑳は⑥の敗者と⑱の勝者による試合 |