平成20年度 第37回九州高等学校ハンドボール選抜大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第32回 全国高等学校ハンドボール選抜大会九州地区予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
トーナメント表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
女子(代表枠6チーム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
け | ||||||||||||||||||||||||||||||||
き | く | |||||||||||||||||||||||||||||||
あ | い | う | え | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
天 草 ・ 熊 本 県 |
佐 世 保 商 業 ・ 長 崎 県 |
鹿 児 島 南 ・ 鹿 児 島 県 |
神 埼 清 明 ・ 佐 賀 県 |
宮 崎 学 園 ・ 宮 崎 県 |
那 覇 西 ・ 沖 縄 県 |
大 分 東 ・ 大 分 県 |
筑 紫 女 学 園 ・ 福 岡 県 |
|||||||||||||||||||||||||
お | か | |||||||||||||||||||||||||||||||
つ | て | |||||||||||||||||||||||||||||||
た | ち | |||||||||||||||||||||||||||||||
こ | さ | し | す | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
国 分 ・ 鹿 児 島 県 |
小 林 商 業 秀 峰 ・ 宮 崎 県 |
大 分 鶴 崎 ・ 大 分 県 |
香 住 丘 ・ 福 岡 県 |
佐 賀 女 子 ・ 佐 賀 県 |
城 北 ・ 熊 本 県 |
陽 明 ・ 沖 縄 県 |
純 心 女 子 ・ 長 崎 県 |
|||||||||||||||||||||||||
せ | そ | |||||||||||||||||||||||||||||||
※ 下線のある試合は,代表権のかかる試合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||