平成20年度 第37回九州高等学校ハンドボール選抜大会 | |||||||||||||||||||||
第32回 全国高等学校ハンドボール選抜大会九州地区予選 | |||||||||||||||||||||
組合せ | |||||||||||||||||||||
鹿児島アリーナA | 鹿児島アリーナB | 鹿児島工業高校 | 鹿児島南高校 | ||||||||||||||||||
7日 (土) | 9:30〜 | @ | あ | J | こ | ||||||||||||||||
11:00〜 | A | い | K | さ | |||||||||||||||||
12:30〜 | B | う | L | し | |||||||||||||||||
14:00〜 | C | え | M | す | |||||||||||||||||
8日 (日) | 9:30〜 | D | お | N | せ | ||||||||||||||||
11:00〜 | E | か | O | そ | |||||||||||||||||
12:30〜 | F | き | P | た | |||||||||||||||||
14:00〜 | G | く | Q | ち | |||||||||||||||||
9日 (月) | 9:30〜 | R | つ | ||||||||||||||||||
11:00〜 | S | て | |||||||||||||||||||
12:30〜 | I | け | |||||||||||||||||||
14:00〜 | H | ||||||||||||||||||||
※ 下線のある試合は,代表権のかかる試合。 | |||||||||||||||||||||
※ RはDの敗者とPの勝者による試合。SはEの敗者とQの勝者による試合 |