会場別試合時間 | |||||
2月4日(金) | |||||
【1日目】 | 会 場 | ||||
時 間 | 山鹿市総合体育館 | 鹿央公民館 | オムロン鹿陽センター | 鹿本体育館 | |
1 | 10:00 | コ | I | シ | K |
2 | 11:30 | サ | J | ス | L |
3 | 13:00 | ア | @ | ウ | B |
4 | 14:30 | イ | A | エ | C |
2月5日(土) | |||||
【2日目】 | 会 場 | ||||
時 間 | 山鹿市総合体育館 | 鹿央公民館 | オムロン鹿陽センター | ||
1 | 9:00 | タ | チ | O | |
2 | 10:30 | ク | ケ | P | |
3 | 12:00 | セ | ソ | G | |
4 | 13:30 | オ | D | M | |
5 | 15:00 | カ | E | H | |
6 | 16:30 | ツ | テ | N | |
2月6日(日) | |||||
【3日目】 | 会 場 | ||||
時 間 | 山鹿市総合体育館 | 鹿央公民館 | |||
1 | 10:00 | Q | R | ||
2 | 11:30 | キ | ト | ||
3 | 13:00 | F | |||
閉 会 式 |